Cheap PriceList pro Sinis Dflow Digital Utrem Top Dispensator Sine Brown Reagent Utrem
Aeterna nostra studia sunt habitus "respicit forum, consuetudinem respiciunt, scientiam respiciunt" una cum theoria "qualitatis fundamentalis, confidunt in prima et administratione provectae" pro Cheap PriceList proChina Dflow Digital Bottle Top DispensatorSine Brown Reagent Utrem, Faciens Prodacta Qualitatis High est finis sempiternus nostrorum.Incessanter operam facimus ut propositum cognoscamus: « Semper in pace cum tempore servabimus ».
Aeterna nostra studia sunt habitus "respicit forum, consuetudinem spectant, scientiam respiciunt" una cum theoria "qualitatis fundamentalis, confidunt in prima et administratione provectae" pro.China Dflow Digital Bottle Top Dispensator, Simple Electric Dflow Digital UtremOmnes species apparent in nostro loco customising.Coimus ad requisita personalia cum omnibus solutionibus tui ipsius styli.Nostra notio est auxilium praebere fiduciae cuiusque emptoris cum oblatione sincerissimi servitii nostri ac ius operis.
HiPette
Deinceps pipetting
Apta viscositatis humilitatis liquidis, inprime praeceptorem ad primam sistendam aspirationem, et preme in secundae sistendi conjunctionem dispensandi.
Reverse pipetting
Apta est humoribus viscositatis summus, facile spumis aut speciminibus microform, cum subtilitate piperandi altioribus.Preme praeceptorem ad secundam sistendam aspirationem, et premat praeceptorem ad primam sistendam dispensantem.
Range lectio
Elige convenientem extensionem secundum pipetting volumen.30%-.100% maximi range organi organi optimus usus est.
Specifications
Single-canale Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Incrementum | Test Volume(μl) | accurate error | Subtilitas errorum | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.002μl | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20μl | 0.02μl | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
10-100μl | 0.1μl | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
20-200μl | 0.2μl | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300μl | 0.2μl | 1000 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
500 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000μl | 1μl | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 | ||
1000-5000μl | 5μl | 5000 | 0.60% | 30.00 | 0.20% | 10.00 |
2500 | 0.60% | 15.00 | 0.30% | 7.50 | ||
1000 | 1.20% | 12.00 | 0.30% | 3.00 | ||
2000-0000µl | 10μl | 10000 | 0.60% | 60.00 | 0.20% | 20.00 |
5000 | 0.80% | 40.00 | 0.20% | 10.00 | ||
2000 | 1.50% | 30.00 | 0.30% | 6.00 |
Aeterna nostra studia sunt habitus "respicit forum, consuetudinem respiciunt, scientiam respiciunt" una cum theoria "qualitatis fundamentalis, confidunt in prima et administratione provectae" pro Cheap PriceList proChina Dflow Digital Bottle Top DispensatorSine Brown Reagent Utrem, Faciens Prodacta Qualitatis High est finis sempiternus nostrorum.Incessanter operam facimus ut propositum cognoscamus: « Semper in pace cum tempore servabimus ».
Cheap PriceList pro Sinis Dflow Digital Bottle Top Dispensator,Simple Electric Dflow Digital UtremOmnes species apparent in nostro loco customising.Coimus ad requisita personalia cum omnibus solutionibus tui ipsius styli.Nostra notio est auxilium praebere fiduciae cuiusque emptoris cum oblatione sincerissimi servitii nostri ac ius operis.